| Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
|---|---|---|---|
| М100 | БСТ В7,5 (гравий) П1-П4 F50 W2 | 4050 руб. | 3370 руб. |
| М100 | БСТ В7,5 (гранит) П1-П4 F100 W2 | 4450 руб. | 3630 руб |
| М150 | БСТ В12,5 (гравий) П1-П4 F100 W2 | 4200 руб. | 3500 руб. |
| М150 | БСТ В12,5 (гранит) П1-П4 F150 W2 | 4550 руб. | 3710 руб. |
| М200 | БСТ В15 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 4300 руб. | 3570 руб. |
| М200 | БСТ В15 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4750 руб. | 3870 руб. |
| М250 | БСТ В20 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 4450 руб. | 3690 руб. |
| М250 | БСТ В20 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4900 руб. | 4000 руб. |
| М300 | БСТ В22,5 (гравий) П1-П4 F150 W6 | 4600 руб. | 3800 руб. |
| М300 | БСТ В22,5 (гранит) П1-П4 F200 W6 | 5050 руб. | 4100 руб. |
| М350 | БСТ В25 (гравий) П1-П4 F200 W6 | 4750 руб. | 4030 руб. |
| М350 | БСТ В25 (гранит) П1-П4 F300 W8 | 5300 руб. | 4330 руб. |
| М400 | БСТ В30 (гравий) П1-П4 F300 W12 | 5000 руб. | 4130 руб. |
| М400 | БСТ В30 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 5450 руб. | 4430 руб. |
| М450 | БСТ В35 (гравий) П1-П4 F300 W12 | 5350 руб. | 4430 руб. |
| М450 | БСТ В35 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 5600 руб. | 4550 руб. |
| М550 | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 5850 руб. | 4750 руб. |
| М600 | БСТ В45 (гранит) П1-П5 F300 W14 | 5900 руб. | 5000 руб. |
| Мостовой бетон | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 7000 руб. | 5200 руб. |
| Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
|---|---|---|---|
| М100 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 В7,5 | 3950 руб | 3300 руб |
| М150 | Тощий бетон Ж4 F150 W2 В12,5 | 4150 руб. | 3430 руб. |
| М200 | Тощий бетон Ж4 F200 W2 В15 | 4200 руб. | 3520 руб. |
| М250 | Тощий бетон Ж4 F250 W6 В22,5 | 4450 руб. | 3600 руб. |
| М300 | Тощий бетон Ж4 F150 W6 В22,5 | 4550 руб. | 3700 руб. |
| Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
|---|---|---|---|
| М100 | БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 | 4005 руб. | 3300 руб. |
| М150 | БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 | 4163 руб. | 3440 руб. |
| М200 | БСЛ В15 (керамзит) D1600 | 4240 руб. | 3500 руб. |
| М250 | БСЛ В20 (керамзит) D1600 | 4400 руб. | 3633 руб. |
| М300 | БСЛ В22 (керамзит) D1600 | 4462 руб. | 3679 руб. |
| Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
|---|---|---|---|
| М100 | Раствор М100 Пк 1- 4 | 3650 руб. | 4030 руб. |
| М150 | Раствор М150 Пк 1- 4 | 3800 руб. | 3150 руб. |
| М200 | Раствор М200 Пк 1- 4 / Пескобетон М200 | 4000 руб. | 3310 руб. |
| М250 | Раствор М250 Пк 1- 4 / Пескобетон М250 | 4200 руб. | 3470 руб. |
| М300 | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 4500 руб. | 3710 руб. |
| Цементное молочко | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 3450 руб. | 2700 руб. |
Прайс актуален на :
В современном строительстве бетон играет ключевую роль, от которой зависит прочность и надежность возводимых конструкций. Неудивительно, что выбор качественного бетона и надежного поставщика — краеугольный камень успешного строительства. В этой статье мы расскажем о ценах на бетон в Гагре, предоставляемых РБУ "Гагрский бетонный завод", и особенностях приобретения бетона различных марок с доставкой.
РБУ "Гагрский бетонный завод" — это один из ведущих поставщиков бетона в Гагре и окрестностях. Предприятие предлагает широкую линейку бетонных смесей различных марок, что позволяет удовлетворять потребности как крупных строительных компаний, так и частных застройщиков. Ценообразование на бетон зависит от ряда факторов, включая марку бетона, объем заказа и условия доставки.
Ассортимент бетонов, представленных на рынке, весьма обширен. От марок более низкого класса, применяемых для обычного строительства, до высокомарочных смесей, используемых в сложных конструкциях. "Гагрский бетонный завод" предлагает конкурентоспособные цены на бетон, а также услугу доставки, что обеспечивает максимальную удобство заказчикам. Цена на бетон за 1 м3 может варьироваться в зависимости от марки и условий доставки, но предприятие всегда стремится предложить наиболее выгодные условия своим клиентам.
Формирование стоимости бетона за 1 м3 — процесс, учитывающий множество факторов. Это и качество используемых материалов, и технические характеристики смеси, и логистические аспекты. В "Гагрском бетонном заводе" прозрачный подход к формированию цен: каждый клиент может быть уверен в справедливости предложенной стоимости. Завод предоставляет возможность выбора наиболее оптимальной логистической схемы, что позволяет сократить затраты на доставку и значительно экономить ресурсы.
На сегодняшний день стоимость бетона — один из важнейших факторов при планировании бюджетов строительства. Надежное качество и доступные цены на бетон в Гагре от РБУ "Гагрский бетонный завод" позволяют застройщикам грамотно распределять ресурсы без ущерба для качества строительства. Завод использует современные технологии и оборудование, что позволяет производить бетон, отвечающий всем международным стандартам, поддерживая оптимальное соотношение цены и качества.
В заключение, сотрудничество с РБУ "Гагрский бетонный завод" дает возможность получить качественный бетон с гарантией надежности и долговечности строений. Доступные цены на бетон в Гагре и профессиональная доставка обеспечивают комфорт и уверенность потребителей на каждом этапе строительного процесса.